<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lost in the NetSphere</title>
	<atom:link href="http://korosu.mensab.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://korosu.mensab.com</link>
	<description>Decoding the world...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 19:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wrapper de JSLint en Python</title>
		<link>http://korosu.mensab.com/2011/11/wrapper-de-jslint-en-python/</link>
		<comments>http://korosu.mensab.com/2011/11/wrapper-de-jslint-en-python/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 19:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korosu_itai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[yaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korosu.mensab.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os traigo una de las últimas cosas que he hecho. Un pequeño wrapper de JSLint en Python. Lo hice un día en Yaco para poder poner un hook en la empresa que pasase JSLint a los ficheros JavaScript. Es posible ejecutarlo desde código Python llamando a un método, pero también desde la línea de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://korosu.mensab.com/2011/11/wrapper-de-jslint-en-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Githooks</title>
		<link>http://korosu.mensab.com/2011/10/githooks/</link>
		<comments>http://korosu.mensab.com/2011/10/githooks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 19:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korosu_itai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[githooks]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[yaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korosu.mensab.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya mucho tiempo comencé a plantearme cómo sería desplegar Git para usarlo como sistema de control de versiones en los proyectos de Yaco. Aquello surgió de un sano flame que teníamos un compañero y yo, con otro compañero entusiasta de Mercurial. Aprendimos bastante (ya le dedicaré algún post que otro) sobre cómo desplegarlo, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://korosu.mensab.com/2011/10/githooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaje por los Balcanes</title>
		<link>http://korosu.mensab.com/2011/09/viaje-por-los-balcanes/</link>
		<comments>http://korosu.mensab.com/2011/09/viaje-por-los-balcanes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 21:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korosu_itai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korosu.mensab.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de regresar de un viaje por los Balcanes, he vistado las ciudades de Sofia (Bulgaria), Belgrado (Serbia), Sarajevo (Bosnia), Nis (Serbia) y Rila (Bulgaria). Amén de un par de escalas en Eindhoven (Holanda) y Charleroi (Bélgica). Las fotos de dicho viaje las podéis encontrar aquí, en orden de cronológico de visita: Eindhoven Sofia Belgrado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://korosu.mensab.com/2011/09/viaje-por-los-balcanes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejorando el prompt para git</title>
		<link>http://korosu.mensab.com/2011/05/mejorando-el-prompt-para-git/</link>
		<comments>http://korosu.mensab.com/2011/05/mejorando-el-prompt-para-git/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 17:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korosu_itai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[prompt]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korosu.mensab.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Mi colega Dani GM me pasó esta pequeña utilidad para git. Muestra la rama actual en tu prompt cuando estás dentro de un clon de un repositorio git. Es de lo más práctico :) Para utilizarlo sólo tenéis que copiar la siguiente función en vuestro .bashrc (o el correspondiente a la shell que uséis), y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://korosu.mensab.com/2011/05/mejorando-el-prompt-para-git/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comando &#8216;up&#8217;</title>
		<link>http://korosu.mensab.com/2011/05/comando-up/</link>
		<comments>http://korosu.mensab.com/2011/05/comando-up/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 19:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korosu_itai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[yaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korosu.mensab.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[El otro día un compañero de trabajo me pasó este útil snippet de código. Permite subir en la jerarquía de carpetas en el terminal de manera cómoda. Añade el comando up a tu sesión, de forma que puedes subir un determinado número de niveles de golpe, o subir hasta un directorio determinado. Además, para facilitar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://korosu.mensab.com/2011/05/comando-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agentes con JADE &#8211; III</title>
		<link>http://korosu.mensab.com/2011/03/agentes-con-jade-iii/</link>
		<comments>http://korosu.mensab.com/2011/03/agentes-con-jade-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 09:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korosu_itai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[JADE]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korosu.mensab.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Jade también nos proporciona un sistema de comunicación entre agentes. Podemos utilizar este sistema para hacer que los agentes interactúen entre ellos, pudiendo recrear así comportamientos más complejos. En este minitutorial, uno más de la serie que vengo publicando, explicaré cómo utilizar dicho sistema. Lo primero que querremos hacer a la hora de enviar un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://korosu.mensab.com/2011/03/agentes-con-jade-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAgg Notifier para Firefox 4</title>
		<link>http://korosu.mensab.com/2011/03/cagg-notifier-para-firefox-4/</link>
		<comments>http://korosu.mensab.com/2011/03/cagg-notifier-para-firefox-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 20:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korosu_itai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[addon]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korosu.mensab.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Firefox 4 is out! Y con él también la nueva versión de la extensión para Comic Aggregator. Esta nueva versión, la 1.3.0, ya está disponible para su instalación, totalmente compatible con la nueva versión del navegador. El icono ahora aparece en la barra de herramienta superior, no en la inferior. Si no os aparece automáticamente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://korosu.mensab.com/2011/03/cagg-notifier-para-firefox-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minas de Río Tinto</title>
		<link>http://korosu.mensab.com/2011/03/minas-de-rio-tinto/</link>
		<comments>http://korosu.mensab.com/2011/03/minas-de-rio-tinto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 20:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korosu_itai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korosu.mensab.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[El otro día estuve por la zona minera de Río Tinto y, dado que el paraje allí es de lo más espectacular, aproveché para sacar algunas fotos. El sitio en concreto en el que estuve es 37.681385, -6.561509 (Google Maps). La galería con algunas de las fotografías está en The NetSphere in pixels. Hay unas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://korosu.mensab.com/2011/03/minas-de-rio-tinto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agentes con JADE &#8211; II</title>
		<link>http://korosu.mensab.com/2011/03/agentes-con-jade-ii/</link>
		<comments>http://korosu.mensab.com/2011/03/agentes-con-jade-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 10:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korosu_itai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[JADE]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korosu.mensab.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con la serie de minitutoriales, toca dotar a nuestros agentes de inteligencia. Lo haremos añadiéndoles comportamientos. Un comportamiento es un algoritmo sencillo que nuestro agente ejecutará para intentar cumplir un objetivo. Evidentemente no hay inteligencia real en estos comportamientos, pero al tener muchos agentes interactuando entre ellos al final aparece un comportamiento global que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://korosu.mensab.com/2011/03/agentes-con-jade-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agentes con JADE &#8211; I</title>
		<link>http://korosu.mensab.com/2011/03/agentes-con-jade-i/</link>
		<comments>http://korosu.mensab.com/2011/03/agentes-con-jade-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 18:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korosu_itai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[JADE]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korosu.mensab.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Crear un agente utilizando la plataforma JADE es realmente sencillo, basta con crear una clase que extienda a jade.core.Agent y listo. Para introducir nuestra lógica en el agente lo que tenemos que hacer es sobreescribir un par de métodos. El método setup() se ejecuta al inicio del ciclo de vida del agente, y es donde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://korosu.mensab.com/2011/03/agentes-con-jade-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

